ARS
Mainīt valūtu
AED, د.إ
APVIENOTO ARāBU EMIRāTU DIRHēMSARS, $
ARGENTīNAS PESOUSD, $
ASV DOLāRSAUD, $
AUSTRāLIJAS DOLāRSBHD, .د.ب
BAHREINAS DINāRSBDT, ৳
BANGLADEšAS TAKABMD, $
BERMUDU DOLāRSBNB Crypto
BINANCE MONETABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZīLIJAS REāLSCZK, Kč
ČEHIJAS KRONADKK, kr
DāNIJAS KRONAZAR, R
DIENVIDāFRIKAS RENDSKRW, ₩
DIENVIDKOREJAS VONADOT Crypto
DOTEUR, €
EIROETH Crypto
ETERSPHP, ₱
FILIPīNU PESOGEL, ₾
GRUZIJAS LARIHKD, $
HONKONGAS DOLāRSINR, ₹
INDIJAS RūPIJAIDR, Rp
INDONēZIJAS RūPIJAILS, ₪
IZRAēLAS šEKELSJPY, ¥
JAPāNAS JENANZD, $
JAUNZēLANDES DOLāRSCAD, $
KANāDAS DOLāRSCNY, ¥
ĶīNAS JUAņARUB, ₽
KRIEVIJAS RUBLISKWD, د.ك
KUVEITAS DINāRSGBP, £
LIELBRITāNIJAS MāRCIņALTC Crypto
LITECOINSMYR, RM
MALAIZIJAS RINGITSMXN, $
MEKSIKAS PESONGN, ₦
NIGERIJAS NAIRANOK, kr
NORVēģIJAS KRONAPKR, ₨
PAKISTāNAS RūPIJAPLN, zł
POļU ZLOTSLINK Crypto
SAITESSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAūDA ARāBIJAS RIāLSSGD, $
SINGAPūRAS DOLāRSLKR, ₨
ŠRILANKAS RūPIJAXLM Crypto
STELLāRSCHF
ŠVEICES FRANKSTWD, NT$
TAIVāNAS DOLāRSTHB, ฿
TAIZEMES BāTSTRY, ₺
TURCIJAS LIRAUAH, ₴
UKRAINAS GRIVNAHUF, Ft
UNGāRIJAS FORINTSVEF, Bs.
VENECUēLAS BOLIVāRSVND, ₫
VJETNAMAS DONGXRP Crypto
XRPSEK, kr
ZVIEDRIJAS KRONAPēdējās 2 dienas
Mainīt laika periodu uz
Latviešu
Mainīt valodu
Pēdējās 2 dienas laikā bitcoina cena palielinājās par 1,895,372.57 ARS, norādot uz tendenci 1.51 procentuāli.
Laika periods: — UTC
Lielākais intervāls starp novērojumiem: 01:00:01.
| Datums un laiks (UTC) | Pirmā reģistrētā cena | Pēdējā reģistrētā cena | Augstākā reģistrētā cena | Zemākā reģistrētā cena | Izmaiņas | Novērojumi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,248,671 ARS | 125,248,671 ARS | 125,248,671 ARS | 125,248,671 ARS | — | 1 | |
| 125,418,304 ARS | 125,418,304 ARS | 125,418,304 ARS | 125,418,304 ARS | — | 1 | |
| 125,542,763 ARS | 125,542,763 ARS | 125,542,763 ARS | 125,542,763 ARS | — | 1 | |
| 125,555,379 ARS | 125,555,379 ARS | 125,555,379 ARS | 125,555,379 ARS | — | 1 | |
| 125,549,420 ARS | 125,549,420 ARS | 125,549,420 ARS | 125,549,420 ARS | — | 1 | |
| 125,630,746 ARS | 125,630,746 ARS | 125,630,746 ARS | 125,630,746 ARS | — | 1 | |
| 125,644,812 ARS | 125,644,812 ARS | 125,644,812 ARS | 125,644,812 ARS | — | 1 | |
| 125,652,848 ARS | 125,652,848 ARS | 125,652,848 ARS | 125,652,848 ARS | — | 1 | |
| 125,725,524 ARS | 125,725,524 ARS | 125,725,524 ARS | 125,725,524 ARS | — | 1 | |
| 125,587,206 ARS | 125,587,206 ARS | 125,587,206 ARS | 125,587,206 ARS | — | 1 | |
| 125,616,341 ARS | 125,616,341 ARS | 125,616,341 ARS | 125,616,341 ARS | — | 1 | |
| 125,866,634 ARS | 125,866,634 ARS | 125,866,634 ARS | 125,866,634 ARS | — | 1 | |
| 125,861,094 ARS | 125,861,094 ARS | 125,861,094 ARS | 125,861,094 ARS | — | 1 | |
| 125,883,876 ARS | 125,883,876 ARS | 125,883,876 ARS | 125,883,876 ARS | — | 1 | |
| 126,067,488 ARS | 126,067,488 ARS | 126,067,488 ARS | 126,067,488 ARS | — | 1 | |
| 125,916,962 ARS | 125,916,962 ARS | 125,916,962 ARS | 125,916,962 ARS | — | 1 | |
| 125,998,373 ARS | 125,998,373 ARS | 125,998,373 ARS | 125,998,373 ARS | — | 1 | |
| 125,963,805 ARS | 125,963,805 ARS | 125,963,805 ARS | 125,963,805 ARS | — | 1 | |
| 125,947,635 ARS | 125,947,635 ARS | 125,947,635 ARS | 125,947,635 ARS | — | 1 | |
| 126,001,862 ARS | 126,001,862 ARS | 126,001,862 ARS | 126,001,862 ARS | — | 1 | |
| 125,856,140 ARS | 125,856,140 ARS | 125,856,140 ARS | 125,856,140 ARS | — | 1 | |
| 125,814,592 ARS | 125,814,592 ARS | 125,814,592 ARS | 125,814,592 ARS | — | 1 | |
| 125,904,995 ARS | 125,904,995 ARS | 125,904,995 ARS | 125,904,995 ARS | — | 1 | |
| 126,028,301 ARS | 126,028,301 ARS | 126,028,301 ARS | 126,028,301 ARS | — | 1 | |
| 125,655,089 ARS | 125,655,089 ARS | 125,655,089 ARS | 125,655,089 ARS | — | 1 | |
| 125,907,079 ARS | 125,907,079 ARS | 125,907,079 ARS | 125,907,079 ARS | — | 1 | |
| 125,945,401 ARS | 125,945,401 ARS | 125,945,401 ARS | 125,945,401 ARS | — | 1 | |
| 126,119,579 ARS | 126,119,579 ARS | 126,119,579 ARS | 126,119,579 ARS | — | 1 | |
| 125,894,603 ARS | 125,894,603 ARS | 125,894,603 ARS | 125,894,603 ARS | — | 1 | |
| 125,967,050 ARS | 125,967,050 ARS | 125,967,050 ARS | 125,967,050 ARS | — | 1 | |
| 125,919,255 ARS | 125,919,255 ARS | 125,919,255 ARS | 125,919,255 ARS | — | 1 | |
| 125,868,782 ARS | 125,868,782 ARS | 125,868,782 ARS | 125,868,782 ARS | — | 1 | |
| 126,121,127 ARS | 126,121,127 ARS | 126,121,127 ARS | 126,121,127 ARS | — | 1 | |
| 126,031,435 ARS | 126,031,435 ARS | 126,031,435 ARS | 126,031,435 ARS | — | 1 | |
| 125,968,849 ARS | 125,968,849 ARS | 125,968,849 ARS | 125,968,849 ARS | — | 1 | |
| 126,077,136 ARS | 126,077,136 ARS | 126,077,136 ARS | 126,077,136 ARS | — | 1 | |
| 126,944,228 ARS | 126,944,228 ARS | 126,944,228 ARS | 126,944,228 ARS | — | 1 | |
| 127,311,930 ARS | 127,311,930 ARS | 127,311,930 ARS | 127,311,930 ARS | — | 1 | |
| 127,262,762 ARS | 127,262,762 ARS | 127,262,762 ARS | 127,262,762 ARS | — | 1 | |
| 126,869,146 ARS | 126,869,146 ARS | 126,869,146 ARS | 126,869,146 ARS | — | 1 | |
| 127,109,387 ARS | 127,109,387 ARS | 127,109,387 ARS | 127,109,387 ARS | — | 1 | |
| 127,005,358 ARS | 127,005,358 ARS | 127,005,358 ARS | 127,005,358 ARS | — | 1 | |
| 126,844,235 ARS | 126,844,235 ARS | 126,844,235 ARS | 126,844,235 ARS | — | 1 | |
| 126,979,512 ARS | 126,979,512 ARS | 126,979,512 ARS | 126,979,512 ARS | — | 1 | |
| 127,033,180 ARS | 127,033,180 ARS | 127,033,180 ARS | 127,033,180 ARS | — | 1 | |
| 127,157,670 ARS | 127,157,670 ARS | 127,157,670 ARS | 127,157,670 ARS | — | 1 | |
| 126,638,214 ARS | 126,638,214 ARS | 126,638,214 ARS | 126,638,214 ARS | — | 1 | |
| 127,144,044 ARS | 127,144,044 ARS | 127,144,044 ARS | 127,144,044 ARS | — | 1 |
AED, د.إ
APVIENOTO ARāBU EMIRāTU DIRHēMSARS, $
ARGENTīNAS PESOUSD, $
ASV DOLāRSAUD, $
AUSTRāLIJAS DOLāRSBHD, .د.ب
BAHREINAS DINāRSBDT, ৳
BANGLADEšAS TAKABMD, $
BERMUDU DOLāRSBNB Crypto
BINANCE MONETABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZīLIJAS REāLSCZK, Kč
ČEHIJAS KRONADKK, kr
DāNIJAS KRONAZAR, R
DIENVIDāFRIKAS RENDSKRW, ₩
DIENVIDKOREJAS VONADOT Crypto
DOTEUR, €
EIROETH Crypto
ETERSPHP, ₱
FILIPīNU PESOGEL, ₾
GRUZIJAS LARIHKD, $
HONKONGAS DOLāRSINR, ₹
INDIJAS RūPIJAIDR, Rp
INDONēZIJAS RūPIJAILS, ₪
IZRAēLAS šEKELSJPY, ¥
JAPāNAS JENANZD, $
JAUNZēLANDES DOLāRSCAD, $
KANāDAS DOLāRSCNY, ¥
ĶīNAS JUAņARUB, ₽
KRIEVIJAS RUBLISKWD, د.ك
KUVEITAS DINāRSGBP, £
LIELBRITāNIJAS MāRCIņALTC Crypto
LITECOINSMYR, RM
MALAIZIJAS RINGITSMXN, $
MEKSIKAS PESONGN, ₦
NIGERIJAS NAIRANOK, kr
NORVēģIJAS KRONAPKR, ₨
PAKISTāNAS RūPIJAPLN, zł
POļU ZLOTSLINK Crypto
SAITESSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAūDA ARāBIJAS RIāLSSGD, $
SINGAPūRAS DOLāRSLKR, ₨
ŠRILANKAS RūPIJAXLM Crypto
STELLāRSCHF
ŠVEICES FRANKSTWD, NT$
TAIVāNAS DOLāRSTHB, ฿
TAIZEMES BāTSTRY, ₺
TURCIJAS LIRAUAH, ₴
UKRAINAS GRIVNAHUF, Ft
UNGāRIJAS FORINTSVEF, Bs.
VENECUēLAS BOLIVāRSVND, ₫
VJETNAMAS DONGXRP Crypto
XRPSEK, kr
ZVIEDRIJAS KRONACenas tendence: Pēdējās 2 dienas
1,895,372.57 ARS 1.51 %
Pēdējās 2 dienas laikā bitcoina cena palielinājās par 1,895,372.57 Argentīnas peso, norādot uz tendenci 1.51 procentuāli.
Tirgus kapitalizācija: Pēdējās 2 dienas
38,383,873,572,801.00 ARS 1.53 %
Pēdējās 2 dienas laikā Bitcoin tirgus kapitalizācija palielinājās par 38,383,873,572,801.00 Argentīnas peso, kas norāda uz 1.53 tendenci procentu izteiksmē
Bloka maksas likmes: Pēdējās 2 dienas
Argentīnas peso (ARS) · 2026-10-10 03:59 — 2026-10-12 02:59 UTC
Kriptovalūtām draudzīga ceļojumu rezervēšana
Atklājiet jaunu ceļošanas veidu. Rezervējiet lidojumus, viesnīcas un eSIM kartes, izmantojot Bitcoin un citas populāras kriptovalūtas. Bez bankām, bez slēptām maksām – tikai ātri un tūlītēji maksājumi tieši no jūsu kriptomaks.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).