VND
Mainīt valūtu
AED, د.إ
APVIENOTO ARāBU EMIRāTU DIRHēMSARS, $
ARGENTīNAS PESOUSD, $
ASV DOLāRSAUD, $
AUSTRāLIJAS DOLāRSBHD, .د.ب
BAHREINAS DINāRSBDT, ৳
BANGLADEšAS TAKABMD, $
BERMUDU DOLāRSBNB Crypto
BINANCE MONETABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZīLIJAS REāLSCZK, Kč
ČEHIJAS KRONADKK, kr
DāNIJAS KRONAZAR, R
DIENVIDāFRIKAS RENDSKRW, ₩
DIENVIDKOREJAS VONADOT Crypto
DOTEUR, €
EIROETH Crypto
ETERSPHP, ₱
FILIPīNU PESOGEL, ₾
GRUZIJAS LARIHKD, $
HONKONGAS DOLāRSINR, ₹
INDIJAS RūPIJAIDR, Rp
INDONēZIJAS RūPIJAILS, ₪
IZRAēLAS šEKELSJPY, ¥
JAPāNAS JENANZD, $
JAUNZēLANDES DOLāRSCAD, $
KANāDAS DOLāRSCNY, ¥
ĶīNAS JUAņARUB, ₽
KRIEVIJAS RUBLISKWD, د.ك
KUVEITAS DINāRSGBP, £
LIELBRITāNIJAS MāRCIņALTC Crypto
LITECOINSMYR, RM
MALAIZIJAS RINGITSMXN, $
MEKSIKAS PESONGN, ₦
NIGERIJAS NAIRANOK, kr
NORVēģIJAS KRONAPKR, ₨
PAKISTāNAS RūPIJAPLN, zł
POļU ZLOTSLINK Crypto
SAITESSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAūDA ARāBIJAS RIāLSSGD, $
SINGAPūRAS DOLāRSLKR, ₨
ŠRILANKAS RūPIJAXLM Crypto
STELLāRSCHF
ŠVEICES FRANKSTWD, NT$
TAIVāNAS DOLāRSTHB, ฿
TAIZEMES BāTSTRY, ₺
TURCIJAS LIRAUAH, ₴
UKRAINAS GRIVNAHUF, Ft
UNGāRIJAS FORINTSVEF, Bs.
VENECUēLAS BOLIVāRSVND, ₫
VJETNAMAS DONGXRP Crypto
XRPSEK, kr
ZVIEDRIJAS KRONAPēdējās 2 dienas
Mainīt laika periodu uz
Latviešu
Mainīt valodu
Pēdējās 2 dienas laikā bitcoina cena palielinājās par 35,854,112.44 VND, norādot uz tendenci 1.68 procentuāli.
Laika periods: — UTC
Lielākais intervāls starp novērojumiem: 01:00:01.
| Datums un laiks (UTC) | Pirmā reģistrētā cena | Pēdējā reģistrētā cena | Augstākā reģistrētā cena | Zemākā reģistrētā cena | Izmaiņas | Novērojumi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,128,929,225 VND | 2,128,929,225 VND | 2,128,929,225 VND | 2,128,929,225 VND | — | 1 | |
| 2,133,650,860 VND | 2,133,650,860 VND | 2,133,650,860 VND | 2,133,650,860 VND | — | 1 | |
| 2,136,328,991 VND | 2,136,328,991 VND | 2,136,328,991 VND | 2,136,328,991 VND | — | 1 | |
| 2,138,059,692 VND | 2,138,059,692 VND | 2,138,059,692 VND | 2,138,059,692 VND | — | 1 | |
| 2,138,286,200 VND | 2,138,286,200 VND | 2,138,286,200 VND | 2,138,286,200 VND | — | 1 | |
| 2,136,715,939 VND | 2,136,715,939 VND | 2,136,715,939 VND | 2,136,715,939 VND | — | 1 | |
| 2,140,023,096 VND | 2,140,023,096 VND | 2,140,023,096 VND | 2,140,023,096 VND | — | 1 | |
| 2,138,071,601 VND | 2,138,071,601 VND | 2,138,071,601 VND | 2,138,071,601 VND | — | 1 | |
| 2,136,942,277 VND | 2,136,942,277 VND | 2,136,942,277 VND | 2,136,942,277 VND | — | 1 | |
| 2,139,836,483 VND | 2,139,836,483 VND | 2,139,836,483 VND | 2,139,836,483 VND | — | 1 | |
| 2,141,959,951 VND | 2,141,959,951 VND | 2,141,959,951 VND | 2,141,959,951 VND | — | 1 | |
| 2,142,175,196 VND | 2,142,175,196 VND | 2,142,175,196 VND | 2,142,175,196 VND | — | 1 | |
| 2,142,073,533 VND | 2,142,073,533 VND | 2,142,073,533 VND | 2,142,073,533 VND | — | 1 | |
| 2,143,461,080 VND | 2,143,461,080 VND | 2,143,461,080 VND | 2,143,461,080 VND | — | 1 | |
| 2,143,701,066 VND | 2,143,701,066 VND | 2,143,701,066 VND | 2,143,701,066 VND | — | 1 | |
| 2,143,838,182 VND | 2,143,838,182 VND | 2,143,838,182 VND | 2,143,838,182 VND | — | 1 | |
| 2,145,078,150 VND | 2,145,078,150 VND | 2,145,078,150 VND | 2,145,078,150 VND | — | 1 | |
| 2,142,718,210 VND | 2,142,718,210 VND | 2,142,718,210 VND | 2,142,718,210 VND | — | 1 | |
| 2,143,215,316 VND | 2,143,215,316 VND | 2,143,215,316 VND | 2,143,215,316 VND | — | 1 | |
| 2,147,485,701 VND | 2,147,485,701 VND | 2,147,485,701 VND | 2,147,485,701 VND | — | 1 | |
| 2,147,391,187 VND | 2,147,391,187 VND | 2,147,391,187 VND | 2,147,391,187 VND | — | 1 | |
| 2,147,779,890 VND | 2,147,779,890 VND | 2,147,779,890 VND | 2,147,779,890 VND | — | 1 | |
| 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | — | 1 | |
| 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | — | 1 | |
| 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | — | 1 | |
| 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | — | 1 | |
| 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | — | 1 | |
| 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | — | 1 | |
| 2,147,306,669 VND | 2,147,306,669 VND | 2,147,306,669 VND | 2,147,306,669 VND | — | 1 | |
| 2,146,597,784 VND | 2,146,597,784 VND | 2,146,597,784 VND | 2,146,597,784 VND | — | 1 | |
| 2,148,140,210 VND | 2,148,140,210 VND | 2,148,140,210 VND | 2,148,140,210 VND | — | 1 | |
| 2,150,244,009 VND | 2,150,244,009 VND | 2,150,244,009 VND | 2,150,244,009 VND | — | 1 | |
| 2,143,876,414 VND | 2,143,876,414 VND | 2,143,876,414 VND | 2,143,876,414 VND | — | 1 | |
| 2,148,175,767 VND | 2,148,175,767 VND | 2,148,175,767 VND | 2,148,175,767 VND | — | 1 | |
| 2,148,829,596 VND | 2,148,829,596 VND | 2,148,829,596 VND | 2,148,829,596 VND | — | 1 | |
| 2,151,801,344 VND | 2,151,801,344 VND | 2,151,801,344 VND | 2,151,801,344 VND | — | 1 | |
| 2,147,962,896 VND | 2,147,962,896 VND | 2,147,962,896 VND | 2,147,962,896 VND | — | 1 | |
| 2,149,198,955 VND | 2,149,198,955 VND | 2,149,198,955 VND | 2,149,198,955 VND | — | 1 | |
| 2,148,383,505 VND | 2,148,383,505 VND | 2,148,383,505 VND | 2,148,383,505 VND | — | 1 | |
| 2,147,522,346 VND | 2,147,522,346 VND | 2,147,522,346 VND | 2,147,522,346 VND | — | 1 | |
| 2,151,827,759 VND | 2,151,827,759 VND | 2,151,827,759 VND | 2,151,827,759 VND | — | 1 | |
| 2,150,297,482 VND | 2,150,297,482 VND | 2,150,297,482 VND | 2,150,297,482 VND | — | 1 | |
| 2,149,229,657 VND | 2,149,229,657 VND | 2,149,229,657 VND | 2,149,229,657 VND | — | 1 | |
| 2,151,077,209 VND | 2,151,077,209 VND | 2,151,077,209 VND | 2,151,077,209 VND | — | 1 | |
| 2,165,871,183 VND | 2,165,871,183 VND | 2,165,871,183 VND | 2,165,871,183 VND | — | 1 | |
| 2,172,144,771 VND | 2,172,144,771 VND | 2,172,144,771 VND | 2,172,144,771 VND | — | 1 | |
| 2,171,499,656 VND | 2,171,499,656 VND | 2,171,499,656 VND | 2,171,499,656 VND | — | 1 | |
| 2,164,783,337 VND | 2,164,783,337 VND | 2,164,783,337 VND | 2,164,783,337 VND | — | 1 |
AED, د.إ
APVIENOTO ARāBU EMIRāTU DIRHēMSARS, $
ARGENTīNAS PESOUSD, $
ASV DOLāRSAUD, $
AUSTRāLIJAS DOLāRSBHD, .د.ب
BAHREINAS DINāRSBDT, ৳
BANGLADEšAS TAKABMD, $
BERMUDU DOLāRSBNB Crypto
BINANCE MONETABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZīLIJAS REāLSCZK, Kč
ČEHIJAS KRONADKK, kr
DāNIJAS KRONAZAR, R
DIENVIDāFRIKAS RENDSKRW, ₩
DIENVIDKOREJAS VONADOT Crypto
DOTEUR, €
EIROETH Crypto
ETERSPHP, ₱
FILIPīNU PESOGEL, ₾
GRUZIJAS LARIHKD, $
HONKONGAS DOLāRSINR, ₹
INDIJAS RūPIJAIDR, Rp
INDONēZIJAS RūPIJAILS, ₪
IZRAēLAS šEKELSJPY, ¥
JAPāNAS JENANZD, $
JAUNZēLANDES DOLāRSCAD, $
KANāDAS DOLāRSCNY, ¥
ĶīNAS JUAņARUB, ₽
KRIEVIJAS RUBLISKWD, د.ك
KUVEITAS DINāRSGBP, £
LIELBRITāNIJAS MāRCIņALTC Crypto
LITECOINSMYR, RM
MALAIZIJAS RINGITSMXN, $
MEKSIKAS PESONGN, ₦
NIGERIJAS NAIRANOK, kr
NORVēģIJAS KRONAPKR, ₨
PAKISTāNAS RūPIJAPLN, zł
POļU ZLOTSLINK Crypto
SAITESSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAūDA ARāBIJAS RIāLSSGD, $
SINGAPūRAS DOLāRSLKR, ₨
ŠRILANKAS RūPIJAXLM Crypto
STELLāRSCHF
ŠVEICES FRANKSTWD, NT$
TAIVāNAS DOLāRSTHB, ฿
TAIZEMES BāTSTRY, ₺
TURCIJAS LIRAUAH, ₴
UKRAINAS GRIVNAHUF, Ft
UNGāRIJAS FORINTSVEF, Bs.
VENECUēLAS BOLIVāRSVND, ₫
VJETNAMAS DONGXRP Crypto
XRPSEK, kr
ZVIEDRIJAS KRONACenas tendence: Pēdējās 2 dienas
35,854,112.44 VND 1.68 %
Pēdējās 2 dienas laikā bitcoina cena palielinājās par 35,854,112.44 Vjetnamas dong, norādot uz tendenci 1.68 procentuāli.
Tirgus kapitalizācija: Pēdējās 2 dienas
711,474,728,166,416.00 VND 1.66 %
Pēdējās 2 dienas laikā Bitcoin tirgus kapitalizācija palielinājās par 711,474,728,166,416.00 Vjetnamas dong, kas norāda uz 1.66 tendenci procentu izteiksmē
Bloka maksas likmes: Pēdējās 2 dienas
Vjetnamas dong (VND) · 2026-10-09 19:59 — 2026-10-11 18:59 UTC
Kriptovalūtām draudzīga ceļojumu rezervēšana
Atklājiet jaunu ceļošanas veidu. Rezervējiet lidojumus, viesnīcas un eSIM kartes, izmantojot Bitcoin un citas populāras kriptovalūtas. Bez bankām, bez slēptām maksām – tikai ātri un tūlītēji maksājumi tieši no jūsu kriptomaks.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).