RUB
Mainīt valūtu
AED, د.إ
APVIENOTO ARāBU EMIRāTU DIRHēMSARS, $
ARGENTīNAS PESOUSD, $
ASV DOLāRSAUD, $
AUSTRāLIJAS DOLāRSBHD, .د.ب
BAHREINAS DINāRSBDT, ৳
BANGLADEšAS TAKABMD, $
BERMUDU DOLāRSBNB Crypto
BINANCE MONETABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZīLIJAS REāLSCZK, Kč
ČEHIJAS KRONADKK, kr
DāNIJAS KRONAZAR, R
DIENVIDāFRIKAS RENDSKRW, ₩
DIENVIDKOREJAS VONADOT Crypto
DOTEUR, €
EIROETH Crypto
ETERSPHP, ₱
FILIPīNU PESOGEL, ₾
GRUZIJAS LARIHKD, $
HONKONGAS DOLāRSINR, ₹
INDIJAS RūPIJAIDR, Rp
INDONēZIJAS RūPIJAILS, ₪
IZRAēLAS šEKELSJPY, ¥
JAPāNAS JENANZD, $
JAUNZēLANDES DOLāRSCAD, $
KANāDAS DOLāRSCNY, ¥
ĶīNAS JUAņARUB, ₽
KRIEVIJAS RUBLISKWD, د.ك
KUVEITAS DINāRSGBP, £
LIELBRITāNIJAS MāRCIņALTC Crypto
LITECOINSMYR, RM
MALAIZIJAS RINGITSMXN, $
MEKSIKAS PESONGN, ₦
NIGERIJAS NAIRANOK, kr
NORVēģIJAS KRONAPKR, ₨
PAKISTāNAS RūPIJAPLN, zł
POļU ZLOTSLINK Crypto
SAITESSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAūDA ARāBIJAS RIāLSSGD, $
SINGAPūRAS DOLāRSLKR, ₨
ŠRILANKAS RūPIJAXLM Crypto
STELLāRSCHF
ŠVEICES FRANKSTWD, NT$
TAIVāNAS DOLāRSTHB, ฿
TAIZEMES BāTSTRY, ₺
TURCIJAS LIRAUAH, ₴
UKRAINAS GRIVNAHUF, Ft
UNGāRIJAS FORINTSVEF, Bs.
VENECUēLAS BOLIVāRSVND, ₫
VJETNAMAS DONGXRP Crypto
XRPSEK, kr
ZVIEDRIJAS KRONAPēdējās 2 dienas
Mainīt laika periodu uz
Latviešu
Mainīt valodu
Pēdējās 2 dienas laikā bitcoina cena palielinājās par 101,201.07 RUB, norādot uz tendenci 1.44 procentuāli.
Laika periods: — UTC
Lielākais intervāls starp novērojumiem: 01:00:01.
| Datums un laiks (UTC) | Pirmā reģistrētā cena | Pēdējā reģistrētā cena | Augstākā reģistrētā cena | Zemākā reģistrētā cena | Izmaiņas | Novērojumi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | — | 1 | |
| 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | — | 1 | |
| 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | — | 1 | |
| 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | — | 1 | |
| 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | — | 1 | |
| 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | — | 1 | |
| 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | — | 1 | |
| 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | — | 1 | |
| 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | — | 1 | |
| 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | — | 1 | |
| 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | — | 1 | |
| 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | — | 1 | |
| 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | — | 1 | |
| 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | — | 1 | |
| 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | — | 1 | |
| 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | — | 1 | |
| 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | — | 1 | |
| 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | — | 1 | |
| 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | — | 1 | |
| 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | — | 1 | |
| 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | — | 1 | |
| 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | — | 1 | |
| 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | — | 1 | |
| 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | — | 1 | |
| 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | — | 1 | |
| 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | — | 1 | |
| 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | — | 1 | |
| 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | — | 1 | |
| 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | — | 1 | |
| 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | — | 1 | |
| 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | — | 1 | |
| 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | — | 1 | |
| 7,066,290.16 RUB | 7,066,290.16 RUB | 7,066,290.16 RUB | 7,066,290.16 RUB | — | 1 | |
| 7,076,062.56 RUB | 7,076,062.56 RUB | 7,076,062.56 RUB | 7,076,062.56 RUB | — | 1 | |
| 7,063,440.07 RUB | 7,063,440.07 RUB | 7,063,440.07 RUB | 7,063,440.07 RUB | — | 1 | |
| 7,067,504.77 RUB | 7,067,504.77 RUB | 7,067,504.77 RUB | 7,067,504.77 RUB | — | 1 | |
| 7,064,823.22 RUB | 7,064,823.22 RUB | 7,064,823.22 RUB | 7,064,823.22 RUB | — | 1 | |
| 7,061,991.35 RUB | 7,061,991.35 RUB | 7,061,991.35 RUB | 7,061,991.35 RUB | — | 1 | |
| 7,076,149.43 RUB | 7,076,149.43 RUB | 7,076,149.43 RUB | 7,076,149.43 RUB | — | 1 | |
| 7,071,117.21 RUB | 7,071,117.21 RUB | 7,071,117.21 RUB | 7,071,117.21 RUB | — | 1 | |
| 7,065,931.78 RUB | 7,065,931.78 RUB | 7,065,931.78 RUB | 7,065,931.78 RUB | — | 1 | |
| 7,072,005.89 RUB | 7,072,005.89 RUB | 7,072,005.89 RUB | 7,072,005.89 RUB | — | 1 | |
| 7,120,643.42 RUB | 7,120,643.42 RUB | 7,120,643.42 RUB | 7,120,643.42 RUB | — | 1 | |
| 7,141,268.83 RUB | 7,141,268.83 RUB | 7,141,268.83 RUB | 7,141,268.83 RUB | — | 1 | |
| 7,140,839.22 RUB | 7,140,839.22 RUB | 7,140,839.22 RUB | 7,140,839.22 RUB | — | 1 | |
| 7,118,753.03 RUB | 7,118,753.03 RUB | 7,118,753.03 RUB | 7,118,753.03 RUB | — | 1 | |
| 7,132,223.13 RUB | 7,132,223.13 RUB | 7,132,223.13 RUB | 7,132,223.13 RUB | — | 1 | |
| 7,126,383.78 RUB | 7,126,383.78 RUB | 7,126,383.78 RUB | 7,126,383.78 RUB | — | 1 |
AED, د.إ
APVIENOTO ARāBU EMIRāTU DIRHēMSARS, $
ARGENTīNAS PESOUSD, $
ASV DOLāRSAUD, $
AUSTRāLIJAS DOLāRSBHD, .د.ب
BAHREINAS DINāRSBDT, ৳
BANGLADEšAS TAKABMD, $
BERMUDU DOLāRSBNB Crypto
BINANCE MONETABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZīLIJAS REāLSCZK, Kč
ČEHIJAS KRONADKK, kr
DāNIJAS KRONAZAR, R
DIENVIDāFRIKAS RENDSKRW, ₩
DIENVIDKOREJAS VONADOT Crypto
DOTEUR, €
EIROETH Crypto
ETERSPHP, ₱
FILIPīNU PESOGEL, ₾
GRUZIJAS LARIHKD, $
HONKONGAS DOLāRSINR, ₹
INDIJAS RūPIJAIDR, Rp
INDONēZIJAS RūPIJAILS, ₪
IZRAēLAS šEKELSJPY, ¥
JAPāNAS JENANZD, $
JAUNZēLANDES DOLāRSCAD, $
KANāDAS DOLāRSCNY, ¥
ĶīNAS JUAņARUB, ₽
KRIEVIJAS RUBLISKWD, د.ك
KUVEITAS DINāRSGBP, £
LIELBRITāNIJAS MāRCIņALTC Crypto
LITECOINSMYR, RM
MALAIZIJAS RINGITSMXN, $
MEKSIKAS PESONGN, ₦
NIGERIJAS NAIRANOK, kr
NORVēģIJAS KRONAPKR, ₨
PAKISTāNAS RūPIJAPLN, zł
POļU ZLOTSLINK Crypto
SAITESSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAūDA ARāBIJAS RIāLSSGD, $
SINGAPūRAS DOLāRSLKR, ₨
ŠRILANKAS RūPIJAXLM Crypto
STELLāRSCHF
ŠVEICES FRANKSTWD, NT$
TAIVāNAS DOLāRSTHB, ฿
TAIZEMES BāTSTRY, ₺
TURCIJAS LIRAUAH, ₴
UKRAINAS GRIVNAHUF, Ft
UNGāRIJAS FORINTSVEF, Bs.
VENECUēLAS BOLIVāRSVND, ₫
VJETNAMAS DONGXRP Crypto
XRPSEK, kr
ZVIEDRIJAS KRONACenas tendence: Pēdējās 2 dienas
101,201.07 RUB 1.44 %
Pēdējās 2 dienas laikā bitcoina cena palielinājās par 101,201.07 Krievijas rublis, norādot uz tendenci 1.44 procentuāli.
Tirgus kapitalizācija: Pēdējās 2 dienas
2,040,247,722,415.72 RUB 1.45 %
Pēdējās 2 dienas laikā Bitcoin tirgus kapitalizācija palielinājās par 2,040,247,722,415.72 Krievijas rublis, kas norāda uz 1.45 tendenci procentu izteiksmē
Bloka maksas likmes: Pēdējās 2 dienas
Krievijas rublis (RUB) · 2026-10-09 21:59 — 2026-10-11 20:59 UTC
Kriptovalūtām draudzīga ceļojumu rezervēšana
Atklājiet jaunu ceļošanas veidu. Rezervējiet lidojumus, viesnīcas un eSIM kartes, izmantojot Bitcoin un citas populāras kriptovalūtas. Bez bankām, bez slēptām maksām – tikai ātri un tūlītēji maksājumi tieši no jūsu kriptomaks.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).