RUB
Mainīt valūtu
AED, د.إ
APVIENOTO ARāBU EMIRāTU DIRHēMSARS, $
ARGENTīNAS PESOUSD, $
ASV DOLāRSAUD, $
AUSTRāLIJAS DOLāRSBHD, .د.ب
BAHREINAS DINāRSBDT, ৳
BANGLADEšAS TAKABMD, $
BERMUDU DOLāRSBNB Crypto
BINANCE MONETABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZīLIJAS REāLSCZK, Kč
ČEHIJAS KRONADKK, kr
DāNIJAS KRONAZAR, R
DIENVIDāFRIKAS RENDSKRW, ₩
DIENVIDKOREJAS VONADOT Crypto
DOTEUR, €
EIROETH Crypto
ETERSPHP, ₱
FILIPīNU PESOGEL, ₾
GRUZIJAS LARIHKD, $
HONKONGAS DOLāRSINR, ₹
INDIJAS RūPIJAIDR, Rp
INDONēZIJAS RūPIJAILS, ₪
IZRAēLAS šEKELSJPY, ¥
JAPāNAS JENANZD, $
JAUNZēLANDES DOLāRSCAD, $
KANāDAS DOLāRSCNY, ¥
ĶīNAS JUAņARUB, ₽
KRIEVIJAS RUBLISKWD, د.ك
KUVEITAS DINāRSGBP, £
LIELBRITāNIJAS MāRCIņALTC Crypto
LITECOINSMYR, RM
MALAIZIJAS RINGITSMXN, $
MEKSIKAS PESONGN, ₦
NIGERIJAS NAIRANOK, kr
NORVēģIJAS KRONAPKR, ₨
PAKISTāNAS RūPIJAPLN, zł
POļU ZLOTSLINK Crypto
SAITESSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAūDA ARāBIJAS RIāLSSGD, $
SINGAPūRAS DOLāRSLKR, ₨
ŠRILANKAS RūPIJAXLM Crypto
STELLāRSCHF
ŠVEICES FRANKSTWD, NT$
TAIVāNAS DOLāRSTHB, ฿
TAIZEMES BāTSTRY, ₺
TURCIJAS LIRAUAH, ₴
UKRAINAS GRIVNAHUF, Ft
UNGāRIJAS FORINTSVEF, Bs.
VENECUēLAS BOLIVāRSVND, ₫
VJETNAMAS DONGXRP Crypto
XRPSEK, kr
ZVIEDRIJAS KRONAPēdējās 2 dienas
Mainīt laika periodu uz
Latviešu
Mainīt valodu
Pēdējās 2 dienas laikā Bitcoin cena samazinājās par 152,562.49 RUB, kas norāda uz -2.16 tendenci procentu izteiksmē
Laika periods: — UTC
Lielākais intervāls starp novērojumiem: 01:00:01.
| Datums un laiks (UTC) | Pirmā reģistrētā cena | Pēdējā reģistrētā cena | Augstākā reģistrētā cena | Zemākā reģistrētā cena | Izmaiņas | Novērojumi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | — | 1 | |
| 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | — | 1 | |
| 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | — | 1 | |
| 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | — | 1 | |
| 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | — | 1 | |
| 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | — | 1 | |
| 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | — | 1 | |
| 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | — | 1 | |
| 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | — | 1 | |
| 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | — | 1 | |
| 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | — | 1 | |
| 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | — | 1 | |
| 7,066,290.16 RUB | 7,066,290.16 RUB | 7,066,290.16 RUB | 7,066,290.16 RUB | — | 1 | |
| 7,076,062.56 RUB | 7,076,062.56 RUB | 7,076,062.56 RUB | 7,076,062.56 RUB | — | 1 | |
| 7,063,440.07 RUB | 7,063,440.07 RUB | 7,063,440.07 RUB | 7,063,440.07 RUB | — | 1 | |
| 7,067,504.77 RUB | 7,067,504.77 RUB | 7,067,504.77 RUB | 7,067,504.77 RUB | — | 1 | |
| 7,064,823.22 RUB | 7,064,823.22 RUB | 7,064,823.22 RUB | 7,064,823.22 RUB | — | 1 | |
| 7,061,991.35 RUB | 7,061,991.35 RUB | 7,061,991.35 RUB | 7,061,991.35 RUB | — | 1 | |
| 7,076,149.43 RUB | 7,076,149.43 RUB | 7,076,149.43 RUB | 7,076,149.43 RUB | — | 1 | |
| 7,071,117.21 RUB | 7,071,117.21 RUB | 7,071,117.21 RUB | 7,071,117.21 RUB | — | 1 | |
| 7,065,931.78 RUB | 7,065,931.78 RUB | 7,065,931.78 RUB | 7,065,931.78 RUB | — | 1 | |
| 7,072,005.89 RUB | 7,072,005.89 RUB | 7,072,005.89 RUB | 7,072,005.89 RUB | — | 1 | |
| 7,120,643.42 RUB | 7,120,643.42 RUB | 7,120,643.42 RUB | 7,120,643.42 RUB | — | 1 | |
| 7,141,268.83 RUB | 7,141,268.83 RUB | 7,141,268.83 RUB | 7,141,268.83 RUB | — | 1 | |
| 7,140,839.22 RUB | 7,140,839.22 RUB | 7,140,839.22 RUB | 7,140,839.22 RUB | — | 1 | |
| 7,118,753.03 RUB | 7,118,753.03 RUB | 7,118,753.03 RUB | 7,118,753.03 RUB | — | 1 | |
| 7,132,223.13 RUB | 7,132,223.13 RUB | 7,132,223.13 RUB | 7,132,223.13 RUB | — | 1 | |
| 7,126,383.78 RUB | 7,126,383.78 RUB | 7,126,383.78 RUB | 7,126,383.78 RUB | — | 1 | |
| 7,117,363.53 RUB | 7,117,363.53 RUB | 7,117,363.53 RUB | 7,117,363.53 RUB | — | 1 | |
| 7,124,835.64 RUB | 7,124,835.64 RUB | 7,124,835.64 RUB | 7,124,835.64 RUB | — | 1 | |
| 7,128,047.83 RUB | 7,128,047.83 RUB | 7,128,047.83 RUB | 7,128,047.83 RUB | — | 1 | |
| 7,134,994.48 RUB | 7,134,994.48 RUB | 7,134,994.48 RUB | 7,134,994.48 RUB | — | 1 | |
| 7,104,104.01 RUB | 7,104,104.01 RUB | 7,104,104.01 RUB | 7,104,104.01 RUB | — | 1 | |
| 7,132,274.47 RUB | 7,132,274.47 RUB | 7,132,274.47 RUB | 7,132,274.47 RUB | — | 1 | |
| 7,110,349.29 RUB | 7,110,349.29 RUB | 7,110,349.29 RUB | 7,110,349.29 RUB | — | 1 | |
| 7,154,019.66 RUB | 7,154,019.66 RUB | 7,154,019.66 RUB | 7,154,019.66 RUB | — | 1 | |
| 7,144,549.35 RUB | 7,144,549.35 RUB | 7,144,549.35 RUB | 7,144,549.35 RUB | — | 1 | |
| 7,111,244.37 RUB | 7,111,244.37 RUB | 7,111,244.37 RUB | 7,111,244.37 RUB | — | 1 | |
| 7,051,712.10 RUB | 7,051,712.10 RUB | 7,051,712.10 RUB | 7,051,712.10 RUB | — | 1 | |
| 7,005,707.16 RUB | 7,005,707.16 RUB | 7,005,707.16 RUB | 7,005,707.16 RUB | — | 1 | |
| 7,018,944.01 RUB | 7,018,944.01 RUB | 7,018,944.01 RUB | 7,018,944.01 RUB | — | 1 | |
| 7,001,034.35 RUB | 7,001,034.35 RUB | 7,001,034.35 RUB | 7,001,034.35 RUB | — | 1 | |
| 6,996,939.65 RUB | 6,996,939.65 RUB | 6,996,939.65 RUB | 6,996,939.65 RUB | — | 1 | |
| 6,946,161.81 RUB | 6,946,161.81 RUB | 6,946,161.81 RUB | 6,946,161.81 RUB | — | 1 | |
| 6,955,225.29 RUB | 6,955,225.29 RUB | 6,955,225.29 RUB | 6,955,225.29 RUB | — | 1 | |
| 6,921,183.50 RUB | 6,921,183.50 RUB | 6,921,183.50 RUB | 6,921,183.50 RUB | — | 1 | |
| 6,937,944.14 RUB | 6,937,944.14 RUB | 6,937,944.14 RUB | 6,937,944.14 RUB | — | 1 | |
| 6,920,577.49 RUB | 6,920,577.49 RUB | 6,920,577.49 RUB | 6,920,577.49 RUB | — | 1 |
AED, د.إ
APVIENOTO ARāBU EMIRāTU DIRHēMSARS, $
ARGENTīNAS PESOUSD, $
ASV DOLāRSAUD, $
AUSTRāLIJAS DOLāRSBHD, .د.ب
BAHREINAS DINāRSBDT, ৳
BANGLADEšAS TAKABMD, $
BERMUDU DOLāRSBNB Crypto
BINANCE MONETABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZīLIJAS REāLSCZK, Kč
ČEHIJAS KRONADKK, kr
DāNIJAS KRONAZAR, R
DIENVIDāFRIKAS RENDSKRW, ₩
DIENVIDKOREJAS VONADOT Crypto
DOTEUR, €
EIROETH Crypto
ETERSPHP, ₱
FILIPīNU PESOGEL, ₾
GRUZIJAS LARIHKD, $
HONKONGAS DOLāRSINR, ₹
INDIJAS RūPIJAIDR, Rp
INDONēZIJAS RūPIJAILS, ₪
IZRAēLAS šEKELSJPY, ¥
JAPāNAS JENANZD, $
JAUNZēLANDES DOLāRSCAD, $
KANāDAS DOLāRSCNY, ¥
ĶīNAS JUAņARUB, ₽
KRIEVIJAS RUBLISKWD, د.ك
KUVEITAS DINāRSGBP, £
LIELBRITāNIJAS MāRCIņALTC Crypto
LITECOINSMYR, RM
MALAIZIJAS RINGITSMXN, $
MEKSIKAS PESONGN, ₦
NIGERIJAS NAIRANOK, kr
NORVēģIJAS KRONAPKR, ₨
PAKISTāNAS RūPIJAPLN, zł
POļU ZLOTSLINK Crypto
SAITESSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAūDA ARāBIJAS RIāLSSGD, $
SINGAPūRAS DOLāRSLKR, ₨
ŠRILANKAS RūPIJAXLM Crypto
STELLāRSCHF
ŠVEICES FRANKSTWD, NT$
TAIVāNAS DOLāRSTHB, ฿
TAIZEMES BāTSTRY, ₺
TURCIJAS LIRAUAH, ₴
UKRAINAS GRIVNAHUF, Ft
UNGāRIJAS FORINTSVEF, Bs.
VENECUēLAS BOLIVāRSVND, ₫
VJETNAMAS DONGXRP Crypto
XRPSEK, kr
ZVIEDRIJAS KRONACenas tendence: Pēdējās 2 dienas
-152,562.49 RUB -2.16 %
Pēdējās 2 dienas laikā Bitcoin cena samazinājās par 152,562.49 Krievijas rublis, kas norāda uz -2.16 tendenci procentu izteiksmē
Tirgus kapitalizācija: Pēdējās 2 dienas
-3,061,798,153,077.69 RUB -2.15 %
Pēdējās 2 dienas laikā Bitcoin tirgus kapitalizācija samazinājās par 3,061,798,153,077.69 Krievijas rublis, kas norāda uz -2.15 tendenci procentu izteiksmē
Bloka maksas likmes: Pēdējās 2 dienas
Krievijas rublis (RUB) · 2026-10-10 17:59 — 2026-10-12 16:59 UTC
Kriptovalūtām draudzīga ceļojumu rezervēšana
Atklājiet jaunu ceļošanas veidu. Rezervējiet lidojumus, viesnīcas un eSIM kartes, izmantojot Bitcoin un citas populāras kriptovalūtas. Bez bankām, bez slēptām maksām – tikai ātri un tūlītēji maksājumi tieši no jūsu kriptomaks.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).