BRL
Mainīt valūtu
AED, د.إ
APVIENOTO ARāBU EMIRāTU DIRHēMSARS, $
ARGENTīNAS PESOUSD, $
ASV DOLāRSAUD, $
AUSTRāLIJAS DOLāRSBHD, .د.ب
BAHREINAS DINāRSBDT, ৳
BANGLADEšAS TAKABMD, $
BERMUDU DOLāRSBNB Crypto
BINANCE MONETABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZīLIJAS REāLSCZK, Kč
ČEHIJAS KRONADKK, kr
DāNIJAS KRONAZAR, R
DIENVIDāFRIKAS RENDSKRW, ₩
DIENVIDKOREJAS VONADOT Crypto
DOTEUR, €
EIROETH Crypto
ETERSPHP, ₱
FILIPīNU PESOGEL, ₾
GRUZIJAS LARIHKD, $
HONKONGAS DOLāRSINR, ₹
INDIJAS RūPIJAIDR, Rp
INDONēZIJAS RūPIJAILS, ₪
IZRAēLAS šEKELSJPY, ¥
JAPāNAS JENANZD, $
JAUNZēLANDES DOLāRSCAD, $
KANāDAS DOLāRSCNY, ¥
ĶīNAS JUAņARUB, ₽
KRIEVIJAS RUBLISKWD, د.ك
KUVEITAS DINāRSGBP, £
LIELBRITāNIJAS MāRCIņALTC Crypto
LITECOINSMYR, RM
MALAIZIJAS RINGITSMXN, $
MEKSIKAS PESONGN, ₦
NIGERIJAS NAIRANOK, kr
NORVēģIJAS KRONAPKR, ₨
PAKISTāNAS RūPIJAPLN, zł
POļU ZLOTSLINK Crypto
SAITESSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAūDA ARāBIJAS RIāLSSGD, $
SINGAPūRAS DOLāRSLKR, ₨
ŠRILANKAS RūPIJAXLM Crypto
STELLāRSCHF
ŠVEICES FRANKSTWD, NT$
TAIVāNAS DOLāRSTHB, ฿
TAIZEMES BāTSTRY, ₺
TURCIJAS LIRAUAH, ₴
UKRAINAS GRIVNAHUF, Ft
UNGāRIJAS FORINTSVEF, Bs.
VENECUēLAS BOLIVāRSVND, ₫
VJETNAMAS DONGXRP Crypto
XRPSEK, kr
ZVIEDRIJAS KRONAPēdējās 2 dienas
Mainīt laika periodu uz
Latviešu
Mainīt valodu
Pēdējās 2 dienas laikā Bitcoin cena samazinājās par 5,888.38 BRL, kas norāda uz -1.41 tendenci procentu izteiksmē
Laika periods: — UTC
Lielākais intervāls starp novērojumiem: 01:00:01.
| Datums un laiks (UTC) | Pirmā reģistrētā cena | Pēdējā reģistrētā cena | Augstākā reģistrētā cena | Zemākā reģistrētā cena | Izmaiņas | Novērojumi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 419,002.64 BRL | 419,002.64 BRL | 419,002.64 BRL | 419,002.64 BRL | — | 1 | |
| 419,968.49 BRL | 419,968.49 BRL | 419,968.49 BRL | 419,968.49 BRL | — | 1 | |
| 419,849.94 BRL | 419,849.94 BRL | 419,849.94 BRL | 419,849.94 BRL | — | 1 | |
| 419,041.94 BRL | 419,041.94 BRL | 419,041.94 BRL | 419,041.94 BRL | — | 1 | |
| 418,272.22 BRL | 418,272.22 BRL | 418,272.22 BRL | 418,272.22 BRL | — | 1 | |
| 417,175.13 BRL | 417,175.13 BRL | 417,175.13 BRL | 417,175.13 BRL | — | 1 | |
| 417,201.67 BRL | 417,201.67 BRL | 417,201.67 BRL | 417,201.67 BRL | — | 1 | |
| 416,838.41 BRL | 416,838.41 BRL | 416,838.41 BRL | 416,838.41 BRL | — | 1 | |
| 416,234.76 BRL | 416,234.76 BRL | 416,234.76 BRL | 416,234.76 BRL | — | 1 | |
| 416,475.08 BRL | 416,475.08 BRL | 416,475.08 BRL | 416,475.08 BRL | — | 1 | |
| 414,365.78 BRL | 414,365.78 BRL | 414,365.78 BRL | 414,365.78 BRL | — | 1 | |
| 416,752.13 BRL | 416,752.13 BRL | 416,752.13 BRL | 416,752.13 BRL | — | 1 | |
| 416,300.38 BRL | 416,300.38 BRL | 416,300.38 BRL | 416,300.38 BRL | — | 1 | |
| 415,693.17 BRL | 415,693.17 BRL | 415,693.17 BRL | 415,693.17 BRL | — | 1 | |
| 417,486.33 BRL | 417,486.33 BRL | 417,486.33 BRL | 417,486.33 BRL | — | 1 | |
| 418,100.82 BRL | 418,100.82 BRL | 418,100.82 BRL | 418,100.82 BRL | — | 1 | |
| 418,050.94 BRL | 418,050.94 BRL | 418,050.94 BRL | 418,050.94 BRL | — | 1 | |
| 417,508.50 BRL | 417,508.50 BRL | 417,508.50 BRL | 417,508.50 BRL | — | 1 | |
| 417,800.65 BRL | 417,800.65 BRL | 417,800.65 BRL | 417,800.65 BRL | — | 1 | |
| 418,011.79 BRL | 418,011.79 BRL | 418,011.79 BRL | 418,011.79 BRL | — | 1 | |
| 418,698.34 BRL | 418,698.34 BRL | 418,698.34 BRL | 418,698.34 BRL | — | 1 | |
| 417,367.27 BRL | 417,367.27 BRL | 417,367.27 BRL | 417,367.27 BRL | — | 1 | |
| 417,331.80 BRL | 417,331.80 BRL | 417,331.80 BRL | 417,331.80 BRL | — | 1 | |
| 415,474.06 BRL | 415,474.06 BRL | 415,474.06 BRL | 415,474.06 BRL | — | 1 | |
| 414,510.49 BRL | 414,510.49 BRL | 414,510.49 BRL | 414,510.49 BRL | — | 1 | |
| 415,140.57 BRL | 415,140.57 BRL | 415,140.57 BRL | 415,140.57 BRL | — | 1 | |
| 415,943.64 BRL | 415,943.64 BRL | 415,943.64 BRL | 415,943.64 BRL | — | 1 | |
| 416,575.58 BRL | 416,575.58 BRL | 416,575.58 BRL | 416,575.58 BRL | — | 1 | |
| 415,681.64 BRL | 415,681.64 BRL | 415,681.64 BRL | 415,681.64 BRL | — | 1 | |
| 416,846.07 BRL | 416,846.07 BRL | 416,846.07 BRL | 416,846.07 BRL | — | 1 | |
| 414,975.73 BRL | 414,975.73 BRL | 414,975.73 BRL | 414,975.73 BRL | — | 1 | |
| 413,956.86 BRL | 413,956.86 BRL | 413,956.86 BRL | 413,956.86 BRL | — | 1 | |
| 413,029.48 BRL | 413,029.48 BRL | 413,029.48 BRL | 413,029.48 BRL | — | 1 | |
| 411,111.44 BRL | 411,111.44 BRL | 411,111.44 BRL | 411,111.44 BRL | — | 1 | |
| 413,660.35 BRL | 413,660.35 BRL | 413,660.35 BRL | 413,660.35 BRL | — | 1 | |
| 406,128.43 BRL | 406,128.43 BRL | 406,128.43 BRL | 406,128.43 BRL | — | 1 | |
| 405,306.25 BRL | 405,306.25 BRL | 405,306.25 BRL | 405,306.25 BRL | — | 1 | |
| 403,818.01 BRL | 403,818.01 BRL | 403,818.01 BRL | 403,818.01 BRL | — | 1 | |
| 408,480.94 BRL | 408,480.94 BRL | 408,480.94 BRL | 408,480.94 BRL | — | 1 | |
| 410,618.69 BRL | 410,618.69 BRL | 410,618.69 BRL | 410,618.69 BRL | — | 1 | |
| 410,626.27 BRL | 410,626.27 BRL | 410,626.27 BRL | 410,626.27 BRL | — | 1 | |
| 409,283.69 BRL | 409,283.69 BRL | 409,283.69 BRL | 409,283.69 BRL | — | 1 | |
| 410,416.05 BRL | 410,416.05 BRL | 410,416.05 BRL | 410,416.05 BRL | — | 1 | |
| 409,830.00 BRL | 409,830.00 BRL | 409,830.00 BRL | 409,830.00 BRL | — | 1 | |
| 410,719.37 BRL | 410,719.37 BRL | 410,719.37 BRL | 410,719.37 BRL | — | 1 | |
| 410,927.78 BRL | 410,927.78 BRL | 410,927.78 BRL | 410,927.78 BRL | — | 1 | |
| 412,212.52 BRL | 412,212.52 BRL | 412,212.52 BRL | 412,212.52 BRL | — | 1 | |
| 413,114.26 BRL | 413,114.26 BRL | 413,114.26 BRL | 413,114.26 BRL | — | 1 |
AED, د.إ
APVIENOTO ARāBU EMIRāTU DIRHēMSARS, $
ARGENTīNAS PESOUSD, $
ASV DOLāRSAUD, $
AUSTRāLIJAS DOLāRSBHD, .د.ب
BAHREINAS DINāRSBDT, ৳
BANGLADEšAS TAKABMD, $
BERMUDU DOLāRSBNB Crypto
BINANCE MONETABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZīLIJAS REāLSCZK, Kč
ČEHIJAS KRONADKK, kr
DāNIJAS KRONAZAR, R
DIENVIDāFRIKAS RENDSKRW, ₩
DIENVIDKOREJAS VONADOT Crypto
DOTEUR, €
EIROETH Crypto
ETERSPHP, ₱
FILIPīNU PESOGEL, ₾
GRUZIJAS LARIHKD, $
HONKONGAS DOLāRSINR, ₹
INDIJAS RūPIJAIDR, Rp
INDONēZIJAS RūPIJAILS, ₪
IZRAēLAS šEKELSJPY, ¥
JAPāNAS JENANZD, $
JAUNZēLANDES DOLāRSCAD, $
KANāDAS DOLāRSCNY, ¥
ĶīNAS JUAņARUB, ₽
KRIEVIJAS RUBLISKWD, د.ك
KUVEITAS DINāRSGBP, £
LIELBRITāNIJAS MāRCIņALTC Crypto
LITECOINSMYR, RM
MALAIZIJAS RINGITSMXN, $
MEKSIKAS PESONGN, ₦
NIGERIJAS NAIRANOK, kr
NORVēģIJAS KRONAPKR, ₨
PAKISTāNAS RūPIJAPLN, zł
POļU ZLOTSLINK Crypto
SAITESSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAūDA ARāBIJAS RIāLSSGD, $
SINGAPūRAS DOLāRSLKR, ₨
ŠRILANKAS RūPIJAXLM Crypto
STELLāRSCHF
ŠVEICES FRANKSTWD, NT$
TAIVāNAS DOLāRSTHB, ฿
TAIZEMES BāTSTRY, ₺
TURCIJAS LIRAUAH, ₴
UKRAINAS GRIVNAHUF, Ft
UNGāRIJAS FORINTSVEF, Bs.
VENECUēLAS BOLIVāRSVND, ₫
VJETNAMAS DONGXRP Crypto
XRPSEK, kr
ZVIEDRIJAS KRONACenas tendence: Pēdējās 2 dienas
-5,888.38 BRL -1.41 %
Pēdējās 2 dienas laikā Bitcoin cena samazinājās par 5,888.38 Brazīlijas reāls, kas norāda uz -1.41 tendenci procentu izteiksmē
Tirgus kapitalizācija: Pēdējās 2 dienas
-117,765,934,701.84 BRL -1.4 %
Pēdējās 2 dienas laikā Bitcoin tirgus kapitalizācija samazinājās par 117,765,934,701.84 Brazīlijas reāls, kas norāda uz -1.4 tendenci procentu izteiksmē
Bloka maksas likmes: Pēdējās 2 dienas
Brazīlijas reāls (BRL) · 2026-10-07 04:59 — 2026-10-09 03:59 UTC
Kriptovalūtām draudzīga ceļojumu rezervēšana
Atklājiet jaunu ceļošanas veidu. Rezervējiet lidojumus, viesnīcas un eSIM kartes, izmantojot Bitcoin un citas populāras kriptovalūtas. Bez bankām, bez slēptām maksām – tikai ātri un tūlītēji maksājumi tieši no jūsu kriptomaks.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).